Índice de casados de Ubierna 1867-1895
Hoja | Fecha | Año | Nombre | Apellidos | Nombre | Apellidos |
1 | | 1867 | Anacleto | Fernández | Manuela | Gallo |
1 | 11.ene | 1868 | Santiago | Rodríguez | Antolina | Gil |
2 | 13.ene | 1868 | Julián | Bernal | Aniceta | Villanueva |
2 | 19.feb | 1868 | Pedro | Ruiz | Inés | Villanueva |
3 | 20.abr | 1868 | Manuel | Díez | María | Fernández |
3 | | 1868 | Pedro | González | Margarita | López |
4 | 25.nov | 1868 | Estanislao | Alonso García | María | SantaMaría |
4 | | 1869 | Cándido | Aparicio | Ángela | Fernández |
5 | | 1869 | Basilio | Arce | Olalla | Güemes |
5 | | 1869 | Toribio | Herreros Torres | Segunda | Díez |
6 | 08.ene | 1870 | Julián | Cerro | Gregoria | Pascual |
6 | 26.feb | 1876 | Isidro | Villanueva | Inés | Rodríguez |
7 | | 1870 | Eusebio | Giron | Cándida | Cerro |
7 | | 1870 | Francisco | Rodríguez | María | González |
8 | | 1871 | Cándido | Alonso Hidalgo | Aquilina | Díez Barona |
8 | 29.jul | 1871 | Marcial | Alonso Bárcena | Antonia | Gallo López |
9 | 04.nov | 1871 | Francisco | Medina | Margarita | martín |
10 | 13.feb | 1872 | Bonifacio | Arce | Eugenia | Díez y López |
10 | 11.nov | 1871 | Mariano | Rodríguez | María | Cerro |
11 | 10.feb | 1872 | Juan | Cerro Carasa | Vicenta | Rodríguez |
11 | | 1872 | Clemente | Fernández | Gaspara | Crespo |
12 | 12.oct | 1872 | Gregorio | Aparicio | Gaspara | Gallo |
12 | 05.oct | 1872 | Aniceto | Villanueva | Narcisa | Gallo |
13 | 11.nov | 1872 | Francisco | Crespo | Benita | Díez |
13 | | 1872 | Francisco | Díez | Antonia | López Martínez |
13 | | 1873 | don Mariano | Olmos | doña Andrea | Cámara |
14 | 22.feb | 1873 | Saturnino | Alonso Valderrama | Ramona | Díez |
14 | | 1873 | Pablo | Sánchez | Justa | González |
16 | 22.nov | 1873 | Felipe | Arnáiz | Eugenia | Díez Cerro |
16 | 28.jul | 1873 | Lázaro | Díez | Juana | González |
17 | 08.feb | 1875 | Ceferino | Alonso | María Magdalena | Ruiz |
17 | | 1875 | Juan | López | Claudia | González |
18 | | 1875 | Pedro | Arce | Estéfana | Mata |
18 | | 1875 | Juan | Sáiz | Josefa | Díez |
19 | 28.jul | 1875 | Mariano | Díez | Francisca | Gallo |
19 | 04.may | 1876 | Santos | Díez | Ruperta | Cerro |
20 | 11.may | 1876 | Hilarión | Herrera | María Carmen | Arce |
21 | 27.oct | 1877 | Nicolás | Cerro Rodríguez | Eutiquia | Sáez |
21 | 12.ene | 1878 | Juan | Crespo | Lucía | González y González |
22 | 14.ene | 1878 | Sebastián | Rodríguez | Juliana | Aparicio |
23 | 16.jun | 1879 | Francisco | Crespo | Petra | Díez |
23 | | 1878 | Juan | Herrera | Paula | Díez |
24 | 12.abr | 1880 | Valentín | Díez Arce | María | Rodríguez Cerro |
24 | 09.oct | 1880 | Mariano | Rodríguez | Martina | Fernández |
25 | 11.nov | 1880 | Calixto | Díez | Manuela | González |
25 | | 1880 | Nicolás | Fernández | Petra | Güemes |
26 | 20.jul | 1881 | Sebastián | Mata | Catalina | Díez y Barona |
27 | 31.oct | 1881 | Julián | Cerro | Nemesia | Cerro |
27 | 10.oct | 1881 | Julián | Villanueva | Hilaria | Fernández |
28 | 01.feb | 1883 | Vicente | Cerro | Isabel | Aparicio |
28 | | 1882 | Pedro | González | Tomasa | Cuezva Ubierna |
29 | 23.may | 1883 | José | Cerro | Rosalía | Crespo |
29 | 10.nov | 1883 | Francisco | Rodríguez | Marcelina | Díez |
30 | 31.ene | 1884 | Mariano | Díez Díez | Casilda | Díez González |
30 | | 1883 | Miguel | López | Pedro | Güemes |
31 | 16.feb | 1884 | Félix | Crespo | Faustina | Díez |
31 | 07.feb | 1884 | José | Núñez | Luzdivina | Ubierna Rodríguez |
32 | | 1884 | Jerónimo | Sáiz | Juliana | Aparicio |
32 | 17.may | 1884 | Florencio | Villalaín | Lorenza | Rodríguez |
33 | 12.ene | 1885 | Julián | Cerro | Rufina | López González |
33 | | 1884 | Millán | López | Olalla | Fernández |
34 | | 1886 | Blas | Martínez | María | Ibáñez |
34 | 07.feb | 1885 | Vicente | Rodríguez | Claudia | Cerro |
34 | 05.jun | 1885 | Victoriano | Valladolid | Robustiana | Díez |
35 | 23.feb | 1889 | Pedro | Díez Arce | Petra | Díez Fernández |
35 | 04.feb | 1888 | Tomás | García | María | Rodríguez |
35 | 04.mar | 1889 | Pedro | Rodríguez | Justa | Cerro |
36 | | 1889 | Juan | Fernández | Petronila | Fernández |
36 | 05.mar | 1889 | Crisanto | Martínez Martínez | Saturnina | Ubierna Rodríguez |
37 | 08.feb | 1890 | Mariano | Alonso Núñez | María | Mata Pérez |
37 | | 1890 | Casimiro | Martínez | Clementa | Díez Cerro |
38 | 08.feb | 1890 | Crisanto | Martínez Vallejo | Ignacia | Porras |
38 | | 1890 | Faustino | Pérez | Amalia | Fernández |
39 | | 1890 | Valentín | González | Leoncia | Melgosa |
40 | | 1890 | Claudio | Alonso Díez | Paula | Gallo Fernández |
40 | | 1894 | Leandro | Ruiz | Ramona | Núñez |
41 | | 1890 | Natalio | Fernández | María Concepción | Fernández |
41 | | 1890 | Nicolás | Rojo | Jacoba | Fernández |
42 | | 1890 | Blas | Martínez | Jesusa | Ibáñez |
42 | 29.nov | 1890 | José | Mata | Justa | Díez González |
43 | 09.may | 1890 | Olegario | Cerro Arnáiz | Brígida | Aparicio Fernández |
43 | | 1890 | Antonio | Vallejo | Brígida | Güemes |
44 | 21.nov | 1891 | Alejo | Crespo | Juliana | Sáiz y García |
44 | 09.may | 1891 | Patricio | Güemes | Francisca | López |
45 | 06.feb | 1892 | Valentín | Rodríguez | Fidela | Fernández |
45 | 11.feb | 1893 | Urbano | Serna | Benita | Rodríguez |
46 | | 1894 | Hilario | Gutiérrez | Basilisa | Güemes |
46 | | 1891 | Román | moradillo | María dolores | Fernández |
46 | 07.abr | 1894 | Francisco | Villanueva | Juana | Díez |
47 | 27.nov | 1894 | Tiburcio | Alonso Núñez | Paula | Arce Güemes |
47 | 19.oct | 1894 | Juan | Cerro | Antolina | Ubierna Ubierna |
48 | | 1895 | Lorenzo | Arce | Catalina | Mata |
48 | | 1895 | Fabián | Ibáñez | Feliciana | López |
49 | 27.nov | 1895 | Vicente | Cerro García | Casilda | Díez González |
49 | 27.jul | 1895 | Paulino | Villanueva | Manuela | López |
No hay comentarios:
Publicar un comentario